หุ้นสหรัฐฯ และหุ้นไทย
ราคาปิดล่าสุด กราฟ และบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดย AI เพื่อการศึกษา
| หุ้น | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| AAPLApple | $344.17 | -1.53% |
| MSFTMicrosoft | $535.93 | -3.58% |
| NVDANvidia | $181.60 | -9.26% |
| AMZNAmazon | $260.21 | -2.19% |
| GOOGLAlphabet (Google) | $282.57 | -2.20% |
| METAMeta Platforms | $605.08 | -3.96% |
| TSLATesla | $343.69 | -10.77% |
| AVGOBroadcom | $291.53 | -10.43% |
| AMDAMD | $404.40 | -17.26% |
| INTCIntel | $52.25 | -10.33% |
| TSMTSMC | $353.10 | -10.78% |
| ORCLOracle | $115.16 | -6.93% |
| CRMSalesforce | $222.41 | -2.07% |
| ADBEAdobe | $246.44 | -0.82% |
| NFLXNetflix | $65.56 | -1.25% |
| PLTRPalantir | $154.99 | -9.73% |
| UBERUber | $68.78 | -1.56% |
| COINCoinbase | $136.82 | -9.69% |
| JPMJPMorgan Chase | $337.34 | -4.20% |
| VVisa | $422.59 | -3.20% |
| MAMastercard | $655.92 | -2.49% |
| KOCoca-Cola | $95.73 | -0.07% |
| PEPPepsiCo | $142.71 | +0.20% |
| WMTWalmart | $127.72 | -1.12% |
| COSTCostco | $1,066 | +1.83% |
| MCDMcDonald's | $278.04 | -0.78% |
| NKENike | $39.56 | -2.30% |
| DISDisney | $117.22 | -1.45% |
| BABoeing | $172.50 | -2.54% |
| XOMExxonMobil | $165.30 | -2.35% |
| CVXChevron | $212.93 | -1.86% |
| LLYEli Lilly | $1,365 | -3.76% |
| UNHUnitedHealth | $395.72 | -3.34% |
| JNJJohnson & Johnson | $272.32 | -1.45% |
| PFEPfizer | $29.88 | -2.96% |
| SPYS&P 500 ETF (SPY) | $733.00 | -4.41% |
| QQQNasdaq 100 ETF (QQQ) | $647.05 | -6.49% |
| DIADow Jones ETF (DIA) | $514.27 | -3.53% |
| GLDGold ETF (GLD) | $375.49 | +0.81% |
ราคาปิดรายวัน อัปเดตหลังตลาดปิด ไม่ใช่ราคาเรียลไทม์